Pantau fluktuasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di pasar-pasar Kabupaten Sambas secara transparan.
Total Komoditas
Harga Naik
Harga Turun
Harga Stabil
Update Terakhir
Rabu, 6 Mei 2026
13 komoditas dipantau
| Komoditas | Hari Ini | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Beras | |||
Beras Medium Cap AAA /kg | Rp 15.500 | - | |
Beras Medium Lokal /kg | Rp 14.000 | - | |
Beras Premium Double Coin /kg | Rp 18.500 | - | |
Beras Premium Cap A1 /kg | Rp 17.000 | - | |
Beras SPHP /kg | Rp 13.000 | - | |
Beras Lokal /kg | Rp 14.000 | - | |
| Kedelai | |||
Kedelai Lokal /kg | - | - | |
Kedelai Impor /kg | Rp 13.000 | - | |
| Cabai | |||
Cabai Merah Keriting /kg | Rp 60.000 | - | |
Cabai Merah Besar /kg | Rp 50.000 | - | |
Cabai Rawit Merah /kg | Rp 60.000 | - | |
Cabai Rawit Hijau /kg | Rp 30.000 | - | |
Bawang Merah /kg | Rp 50.000 | - | |
6 komoditas dipantau
| Komoditas | Hari Ini | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Gula Pasir | |||
Gula Pasir Curah /kg | Rp 19.000 | - | |
Gula Pasir Kemasan /kg | Rp 20.000 | - | |
| Minyak Goreng | |||
Minyak Goreng Curah /liter | Rp 23.000 | - | |
Minyak Goreng Premium /liter | Rp 26.000 | - | |
Minyak Kita /liter | Rp 15.700 | - | |
Tepung Terigu /kg | Rp 14.000 | - | |
8 komoditas dipantau
| Komoditas | Hari Ini | Perubahan | |
|---|---|---|---|
Daging Ayam Ras /kg | Rp 38.000 | - | |
Telur Ayam Ras /kg | Rp 25.000 | - | |
| Daging Sapi | |||
Daging Sapi Paha Belakang /kg | Rp 170.000 | - | |
Daging Sapi Tetelan /kg | Rp 120.000 | - | |
Daging Beku Kerbau /kg | Rp 120.000 | - | |
| Ikan Segar | |||
Ikan Bandeng /kg | Rp 30.000 | - | |
Ikan Kembung /kg | Rp 45.000 | - | |
Ikan Tongkol /kg | Rp 40.000 | - | |
24 komoditas dipantau
| Komoditas | Hari Ini | Perubahan | |
|---|---|---|---|
Ikan Teri Asin /kg | Rp 80.000 | - | |
Udang Segar /kg | Rp 60.000 | - | |
Tempe Kedelai /kg | Rp 18.000 | - | |
Tahu Mentah Putih /kg | Rp 12.000 | - | |
Bawang Putih /kg | Rp 40.000 | - | |
Bawang Bombay /kg | Rp 25.000 | - | |
Tomat /kg | Rp 25.000 | - | |
Ketimun /kg | Rp 15.000 | - | |
Sawi Hijau /kg | Rp 30.000 | - | |
Kangkung /kg | Rp 12.000 | - | |
Kacang Panjang /kg | Rp 15.000 | - | |
Kentang /kg | Rp 25.000 | - | |
Pisang Lokal /kg | Rp 12.000 | - | |
Jeruk Lokal /kg | Rp 13.000 | - | |
Jagung Pipilan /kg | Rp 9.000 | - | |
Mie Instan /bungkus | Rp 3.000 | - | |
Garam Halus /kg | Rp 12.000 | - | |
Susu Kental Manis /sachet | Rp 13.000 | - | |
Susu Bubuk /pak | Rp 45.000 | - | |
Ketela Pohon /kg | Rp 4.000 | - | |
Ayam Kampung /ekor | Rp 70.000 | - | |
Telur Ayam Kampung /kg | Rp 60.000 | - | |
| Kacang-kacangan | |||
Kacang Hijau /kg | Rp 32.000 | - | |
Kacang Tanah /kg | Rp 38.000 | - | |
*Harga yang ditampilkan adalah harga median berdasarkan pantauan
tim Bidang Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sambas.